Ending | Count |
---|---|
du pays. | 20 |
un AdBlock? | 16 |
à Paris. | 14 |
le monde. | 12 |
la ville. | 11 |
réseaux sociaux. | 11 |
en France. | 11 |
la France. | 10 |
a-t-il ajouté. | 10 |
sources ouvertes. | 10 |
le pays. | 9 |
- allAfrica. | 9 |
la population. | 8 |
la société. | 8 |
du monde. | 8 |
à venir. | 8 |
premier tour. | 7 |
ce pays. | 7 |
cette année. | 7 |
Premier ministre. | 7 |
la capitale. | 6 |
la route. | 6 |
ce projet. | 6 |
millions d'euros. | 6 |
des voix. | 6 |
la tête. | 6 |
la santé. | 6 |
que ça. | 6 |
de travail. | 6 |
de France. | 6 |
We find the most frequent sentence endings consisting of two words. See section 4.3.1.1 for more details.
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Beginnings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Beginnings II
4.3.1.3 Most Frequent Sentence Beginnings III
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Beginnings IV
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Endings I
4.3.1.3 Most Frequent Sentence Endings III
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Endings IV